PENGUMUMAN
PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMP NEGERI 1 PANEKAN
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
| No. Urut | No. Pendaf | Nama Siswa | L/P | Tempat lahir | Tanggal lahir | Asal Sekolah | Nilai UASBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | TOMAS PORNOMO | L | Magetan | 25 September 1996 | SDN SUKOWIDI 1, PANEKAN | 29.30 |
| 2 | 015 | CANDRA TRIANDIKA | L | Magetan | 21 Desember 1998 | SDN REJOMULYO | 28.80 |
| 3 | 084 | BAYIN PRAMUNCAR | L | Ngawi | 13 Desember 1998 | SDN KARANGGUPITO 2, KENDAL | 28.35 |
| 4 | 047 | DEBY SAFITRI | P | Magetan | 13 Juni 1998 | SDN PANEKAN 1, PANEKAN | 27.65 |
| 5 | 016 | EKA ALIFIA RAHMADHANI | P | Magetan | 10 Januari 1999 | SDN REJOMULYO | 27.60 |
| 6 | 002 | VERI HARDHIANTO | L | Magetan | 15 Desember 1998 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 27.55 |
| 7 | 017 | DWI ANDRIYANI | P | Magetan | 18 Desember 1997 | SDN REJOMULYO | 27.55 |
| 8 | 113 | DIMAS DWI ADITYA | L | Magetan | 18 April 1998 | SDN MANJUNG 2, PANEKAN | 27.25 |
| 9 | 169 | YULIANTI | P | Magetan | 13 Juli 1998 | SDN TANJUNGSARI, PANEKAN | 27.20 |
| 10 | 079 | ANANG HENDRIYANTO | L | Ngawi | 17 Juni 1998 | SDN PLOSO 1, KENDAL, NGAWI | 27.05 |
| 11 | 102 | RAHMADANI ISWANTORO | L | Ngawi | 2 Januari 1999 | SDN KARANGREJO 1, KENDAL | 27.05 |
| 12 | 030 | WAHYUDI PURNOMO | L | Magetan | 21 Mei 1999 | SDN CEPOKO 1, PANEKAN | 26.95 |
| 13 | 019 | FANI NURRIZKI | P | Bogor | 23 Nopember 1998 | SDN REJOMULYO | 26.85 |
| 14 | 106 | MOHAMAD ANDRIYAN PRATAMA | L | Wonogiri | 11 Maret 1999 | SDN KARANGREJO 2, KENDAL | 26.85 |
| 15 | 070 | KRISDAYANTI | P | Ngawi | 28 Oktober 1998 | SDN SIMO 1, KENDAL | 26.80 |
| 16 | 103 | IDA DWI NOVITASARI | P | Ngawi | 9 Pebruari 1999 | SDN KARANGREJO 1, KENDAL | 26.70 |
| 17 | 112 | ELNIN EFRINTA | P | Magetan | 28 April 1999 | SDN MANJUNG 1, PANEKAN | 26.65 |
| 18 | 120 | TRIANA ERNA WATI | P | Magetan | 7 Mei 1999 | SDN SUKOWIDI 1, PANEKAN | 26.60 |
| 19 | 110 | DINDA CAHYANING PRAMESTI | P | Magetan | 7 Desember 1998 | SDN MANJUNG 2, PANEKAN | 26.35 |
| 20 | 177 | NANA DELIAWATI | P | Magetan | 21 Oktober 1999 | SDN BANJAREJO 1, PANEKAN | 26.35 |
| 21 | 005 | REPINA ARISKA | P | Magetan | 7 Juni 1999 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 26.25 |
| 22 | 074 | ELYS SETYAWATI | P | Ngawi | 21 Agustus 1999 | SDN PLOSO 1, KENDAL, NGAWI | 26.25 |
| 23 | 091 | FIRTA NINDIA | P | Ngawi | 28 April 1999 | SDN KARANGGUPITO 2, KENDAL | 26.25 |
| 24 | 020 | BAYU HENDRA DWI SETYAWAN | L | Blitar | 16 Juni 1999 | SDN CEPOKO 1, PANEKAN | 26.20 |
| 25 | 089 | RASYID AFANDY | L | Ok. Hulu | 7 Desember 1998 | SDN KARANGGUPITO 2, KENDAL | 26.15 |
| 26 | 109 | PUJI HASTUTI | P | Magetan | 21 Agustus 1998 | SDN MANJUNG 2, PANEKAN | 26.15 |
| 27 | 075 | TONI HERMAWAN | L | Ngawi | 13 September 1999 | SDN PLOSO 1, KENDAL, NGAWI | 26.10 |
| 28 | 179 | ALIYAH FITRI MARDIANI | P | Magetan | 14 Pebruari 1998 | SDN CEPOKO 1, PANEKAN | 26.05 |
| 29 | 045 | PUTUT SUGIARTO | L | Magetan | 13 Juli 1999 | SDN PANEKAN 1, PANEKAN | 26.00 |
| 30 | 083 | AMIN EKO SAFRUDIN | L | Ngawi | 8 Oktober 1998 | SDN KARANGGUPITO 2, KENDAL | 26.00 |
| 31 | 123 | SULIATUN | P | Magetan | 21 Oktober 1997 | SDN SUKOWIDI 1, PANEKAN | 26.00 |
| 32 | 134 | INDRA TRI PRAYOGO | L | Ngawi | 29 Juni 1998 | SDN KARANGREJO 2, KENDAL | 26.00 |
| 33 | 049 | DANI ARI PURNOMO | L | Magetan | 4 Juni 1999 | SDN BEDAGUNG 3, PANEKAN | 25.95 |
| 34 | 006 | NURUL KHOTIMAH | P | Magetan | 20 Oktober 1999 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 25.85 |
| 35 | 040 | ANIK FREDIANTI | P | Magetan | 16 Januari 1999 | SDN BEDAGUNG 3, PANEKAN | 25.75 |
| 36 | 088 | SETYO PAMBUDI | L | Ngawi | 29 Juni 1998 | SDN KARANGGUPITO 2, KENDAL | 25.75 |
| 37 | 215 | SIXGI MONETTA FANNY SUCIPTO | P | Magetan | 03 September 1999 | SDN KEBONAGUNG, MAGETAN | 25.75 |
| 38 | 093 | HENDRA DWI SUMINTO | L | Ngawi | 18 Nopember 1999 | SDN KARANGREJO 1, KENDAL | 25.65 |
| 39 | 018 | SANDY ERI SETYAWAN | L | Magetan | 2 Agustus 1999 | SDN REJOMULYO | 25.60 |
| 40 | 085 | EKO SUSILO | L | Ngawi | 30 Desember 1998 | SDN KARANGGUPITO 2, KENDAL | 25.60 |
| 41 | 141 | SISWANTO BAYU PRASETIO | L | Ngawi | 18 Juli 1998 | MI PSM JETAK, KENDAL | 25.60 |
| 42 | 174 | DWI FITRIANI | P | Magetan | 24 Pebruari 1998 | SDN PANEKAN 1, PANEKAN | 25.60 |
| 43 | 187 | ENDANG FITRIANI SUKMA | P | Jakarta | 19 Januari 1999 | SDN KARANGREJO 2, KENDAL, NGAWI | 25.60 |
| 44 | 010 | KARISMA | P | Magetan | 3 Januari 1999 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 25.50 |
| 45 | 029 | EDI KURNIAWAN | L | Magetan | 14 Juli 1997 | SDN SUKOWIDI 2, PANEKAN | 25.50 |
| 46 | 065 | DEWI ERIKA YENNY | P | Magetan | 19 Maret 1998 | SDN NGILIRAN 1, PANEKAN | 25.50 |
| 47 | 184 | IMAM ALI | L | Magetan | 30 Maret 1998 | SDN TURI 3, PANEKAN | 25.45 |
| 48 | 107 | APRILIA TRIUSTATUN HASANAH | P | Ngawi | 26 April 1999 | SDN JABUNG 3, PANEKAN | 25.40 |
| 49 | 059 | CANDRA KURNIAWAN | L | Ngawi | 4 Pebruari 1998 | SDN KENDAL 2, KENDAL | 25.35 |
| 50 | 008 | RIKA MURDIANINGSIH | P | Magetan | 28 Mei 1999 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 25.30 |
| 51 | 121 | TRIYONO | L | Magetan | 14 Pebruari 1996 | SDN SUKOWIDI 1, PANEKAN | 25.30 |
| 52 | 145 | WAYAN ANDIKA PRASETYO | L | Magetan | 1 Mei 1998 | SDN BEDAGUNG 2, PANEKAN | 25.30 |
| 53 | 009 | FINDI INDAH PRAMESTI | P | Magetan | 17 Pebruari 1998 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 25.25 |
| 54 | 056 | DIMAS PUTRA PRATAMA | L | Nganjuk | 26 Januari 1999 | SDN CEPOKO 1, PANEKAN | 25.25 |
| 55 | 086 | MUHAMMAD SAIFUDIN AL ANSOR | L | Ngawi | 18 Juli 1999 | SDN KARANGGUPITO 2, KENDAL | 25.25 |
| 56 | 048 | WINA FITRI ANA | P | Yogyakarta | 27 Februari 1999 | SD MUHAMMADIYAH BODON, BANGUNTAPAN, BANTUL | 25.24 |
| 57 | 100 | SUCI ROCHANI | P | Magetan | 29 Nopember 1998 | SDN CEPOKO 1 , PANEKAN | 25.15 |
| 58 | 148 | AKMAL ZA’IM ABIDIN | L | Blitar | 16 Agustus 1999 | SDN BEDAGUNG 2, PANEKAN | 25.15 |
| 59 | 025 | CHOIRUNISAK | P | Magetan | 20 Agustus 1997 | SDN TURI 3, PANEKAN | 25.00 |
| 60 | 031 | RIZA SETIAWAN | L | Magetan | 18 April 1999 | SDN SUKOWIDI 2, PANEKAN | 25.00 |
| 61 | 062 | BINTARI PUJI ASTUTI | P | Magetan | 18 Maret 1998 | SDN NGILIRAN 1, PANEKAN | 25.00 |
| 62 | 076 | FAHMI FAJAR RISKI | P | Ngawi | 1 Juni 1999 | SDN PLOSO 1, KENDAL, NGAWI | 25.00 |
| 63 | 181 | TRI WAHYU AGUS NUGROHO | L | Magetan | 18 Januari 1999 | SDN SIDOKERTO 2, SIDOREJO, MAGETAN | 25.00 |
| 64 | 125 | HANDOKO | L | Magetan | 10 Agustus 1998 | SDN SUKOWIDI 1, PANEKAN | 24.95 |
| 65 | 185 | TRIA PUJI LESTARI | P | Magetan | 27 Februari 1999 | SDN MANJUNG 2, PANEKAN | 24.95 |
| 66 | 032 | MUH RIZAL NUR ROHIM | L | Magetan | 25 Nopember 1998 | SDN CEPOKO 2, PANEKAN | 24.90 |
| 67 | 147 | DWI BAMBANG AJI PANGESTU | L | Magetan | 12 Juni 1997 | SDN BEDAGUNG 2, PANEKAN | 24.85 |
| 68 | 092 | MELODIA PERMATA | P | Ngawi | 18 September 1999 | SDN KARANGGUPITO 2, KENDAL | 24.80 |
| 69 | 007 | DWI NOVIANA | P | Magetan | 29 Oktober 1999 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 24.75 |
| 70 | 105 | AGUSTINO | L | Kijang | 30 Agustus 1997 | SDN TURI 1, PANEKAN | 24.75 |
| 71 | 173 | RINA LISTIANI | P | Magetan | 16 Januari 1999 | SDN JABUNG 2, PANEKAN | 24.75 |
| 72 | 024 | BELLA PUSPITA | P | Magetan | 20 Juni 1998 | SDN TURI 3, PANEKAN | 24.70 |
| 73 | 087 | RUDIYANA | L | Ngawi | 8 April 1998 | SDN KARANGGUPITO 2, KENDAL | 24.70 |
| 74 | 217 | BAYU ADITYA PRATAMA | L | Kebumen | 1 Agustus 1999 | MI PSM DOSI, REJOMULYO, PANEKAN | 24.70 |
| 75 | 001 | GUGUS WAHYU SETIAWAN | L | Magetan | 29 Desember 1998 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 24.55 |
| 76 | 071 | AGUSTINY WIDYANINGRUM SARI | P | Magetan | 06 Agustus 1999 | SDN TURI 1, PANEKAN | 24.55 |
| 77 | 162 | DEDI HANDOKO | L | Ngawi | 5 Juni 1997 | SDN JABUNG 2, PANEKAN | 24.55 |
| 78 | 064 | VITRI NOVIANI | P | Magetan | 22 Mei 1999 | SDN NGILIRAN 1, PANEKAN | 24.45 |
| 79 | 043 | PUSPITA SRI WAHYUNI | P | Magetan | 8 Januari 1998 | SDN CEPOKO 1, PANEKAN | 24.40 |
| 80 | 037 | EMA NOVITA DEWI | P | Magetan | 24 Juli 1998 | SDN BEDAGUNG 3, PANEKAN | 24.35 |
| 81 | 046 | DIAN NIRMALASARI | P | Magetan | 27 Juni 1998 | SDN PANEKAN 1, PANEKAN | 24.35 |
| 82 | 077 | HENIASIH | P | Ngawi | 29 Januari 2000 | SDN PLOSO 1, KENDAL, NGAWI | 24.30 |
| 83 | 205 | ANGGA DWI PRASETYO | L | Ngawi | 20 Maret 1997 | SDN SIMO 2, KENDAL, NGAWI | 24.25 |
| 84 | 212 | MIRA ATIN OTAVIA | P | Ngawi | 19 Nopember 1998 | SDN BANJAREJO 2, PANEKAN | 24.25 |
| 85 | 108 | DIOZ DAMARA | L | Ngawi | 2 Maret 1999 | SDN KARANGREJO 2, KENDAL | 24.20 |
| 86 | 195 | ANDREW KURNIAWAN | L | Magetan | 28 April 1999 | SD MUHAMMADIYAH MAGETAN | 24.15 |
| 87 | 211 | IHSAN NUR HAKIM | L | Ponorogo | 20 Maret 1998 | MIN TAWANGANOM | 24.10 |
| 88 | 044 | LINDA INTAN SARI | P | Magetan | 22 April 1999 | SDN TANJUNGSARI | 24.00 |
| 89 | 013 | JANGGIS KARISMA | L | Magetan | 22 September 1997 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 23.95 |
| 90 | 060 | SELVI TRI ASTUTIK | P | Magetan | 11 Juni 1999 | SDN NGILIRAN 1, PANEKAN | 23.90 |
| 91 | 157 | AYU SAPUTRI | P | Jakarta | 22 Oktober 1999 | SDN TAPAK 1, PANEKAN | 23.90 |
| 92 | 061 | SRI RAHAYU | P | Magetan | 23 Nopember 1998 | SDN NGILIRAN 1, PANEKAN | 23.85 |
| 93 | 101 | MELFRIDA ARINI | P | Bekasi | 3 Juni 1998 | SDN TRIDAYA SAKTI BEKASI | 23.85 |
| 94 | 023 | RIKO ADI PAMUNGKAS | L | Magetan | 6 Agustus 1998 | SDN TURI 3, PANEKAN | 23.80 |
| 95 | 197 | TUNGGAL SATRIA ADI | L | Magetan | 9 Mei 1997 | SDN SUKOWINANGUN 3, MAGETAN | 23.80 |
| 96 | 066 | AGUS RUJIANTO | L | Magetan | 30 September 1998 | SDN NGILIRAN 1, PANEKAN | 23.75 |
| 97 | 164 | RIZKY GATHOT NUGRAHA | L | Magetan | 28 April 1998 | SDN JABUNG 2, PANEKAN | 23.75 |
| 98 | 003 | YOGA KRISTIYANTO | L | Magetan | 3 Juli 1999 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 23.70 |
| 99 | 090 | IDA SRI UTAMI | P | Ngawi | 31 Desember 1998 | SDN KARANGGUPITO 2, KENDAL | 23.65 |
| 100 | 182 | EKA OKTA PUTRA WIJAYA | L | Magetan | 9 Oktober 1999 | SDN BEDAGUNG 3 , PANEKAN | 23.65 |
| 101 | 214 | YOPI NURBAYU | L | Magetan | 30 Juni 1998 | SDN TERUNG, PANEKAN | 23.65 |
| 102 | 171 | VIRNANDA WAHYU SAPUTRO | L | Magetan | 13 Mei 1999 | SDN PANEKAN 1, PANEKAN | 23.60 |
| 103 | 067 | AGUS PRASETIYO BUDI UTOMO | L | Magetan | 23 Agustus 1997 | SDN NGILIRAN 1, PANEKAN | 23.45 |
| 104 | 213 | ERVAN DWI PRASETIONO | L | Magetan | 29 Juli 1997 | SDN PANEKAN 2, PANEKAN | 23.45 |
| 105 | 055 | YUSUF SUYATNA BAYU NURAHMAN | L | Magetan | 18 Oktober 1998 | SDN MILANGASRI 3, PANEKAN | 23.40 |
| 106 | 194 | PONIKA ENDRA KRISDIYANTO | L | Magetan | 27 Desember 1998 | SDN MILANGASRI 3, PANEKAN | 23.40 |
| 107 | 189 | DEDY TRI SAKTI | L | Magetan | 12 Mei 1998 | SDN SIDOWAYAH 1, PANEKAN | 23.30 |
| 108 | 038 | ALEX’SYA ALBAZAAR | L | Magetan | 15 Oktober 1998 | SDN BANJAREJO 3, PANEKAN | 23.25 |
| 109 | 095 | SAFITRI YULI LESTARI | P | Magetan | 27 Juni 1998 | SUMBERDODOL 2, PANEKAN | 23.25 |
| 110 | 082 | GALIH NOVA RIYANTO | L | Ngawi | 3 Nopember 1997 | SDN KARANGGUPITO 2, KENDAL | 23.15 |
| 111 | 202 | BIAIN ADAM SULAIMANOV | L | Bekasi | 13 Desember 1997 | SDN SUKOWINGUN 1, MAGETAN | 23.10 |
| 112 | 011 | BAGUS DWI HARIYANTO | L | Magetan | 4 Januari 1999 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 23.05 |
| 113 | 052 | DANI DWI AGUS SETIONO | L | Magetan | 7 Agustus 1998 | SDN PANEKAN 2 | 23.05 |
| 114 | 027 | ALVEREN DINDA PRASETIYOWATI | P | Magetan | 12 Desember 1998 | MI PLOSOTINIL, PANEKAN | 23.00 |
| 115 | 140 | NUR ROHMAN | L | Ngawi | 17 Mei 1999 | MI PSM JETAK, KENDAL | 23.00 |
| 116 | 073 | NOVITASARI | P | Magetan | 5 Mei 1999 | SDN PLOSO 1, KENDAL, NGAWI | 22.90 |
| 117 | 012 | WULAN ANDRIANI | P | Magetan | 14 Oktober 1997 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 22.85 |
| 118 | 130 | MAHMUD | L | Magetan | 30 Nopember 1997 | SDN SIDOWAYAH 2, PANEKAN | 22.85 |
| 119 | 207 | FRISKA NOVAYANTI | P | Jakarta | 29 Nopember 1999 | SDN TAWANGANOM 1 MAGETAN | 22.85 |
| 120 | 053 | ARIS WIDIANTO | L | Magetan | 23 April 1998 | SDN BEDAGUNG 3, PANEKAN | 22.80 |
| 121 | 069 | DIENNI AULIA MA’ARIF | P | Ngawi | 6 Mei 1999 | SDN SIMO 1, KENDAL | 22.75 |
| 122 | 080 | DIDIK PRABOWO | L | Ngawi | 1 Desember 1998 | SDN PLOSO 1, KENDAL, NGAWI | 22.75 |
| 123 | 193 | WILIS IFA KHUSNUL QOTIMAH | P | Magetan | 19 September 1998 | SDN TERUNG, PANEKAN | 22.75 |
| 124 | 196 | LUCKY EKO SANTOSO | L | Magetan | 23 Mei 1999 | SDN TURI 1, PANEKAN | 22.75 |
| 125 | 198 | TUNGGAL SATRIA AJI | L | Magetan | 9 Mei 1997 | SDN SUKOWINANGUN 3, MAGETAN | 22.75 |
| 126 | 122 | DEWI WIDAYANTI | P | Magetan | 25 Agustus 1997 | SDN SUKOWIDI 1, PANEKAN | 22.70 |
| 127 | 041 | LINA LUSIANA | P | Magetan | 21 Juni 1998 | SDN BEDAGUNG 3, PANEKAN | 22.65 |
| 128 | 219 | NUFIA DWI LESTARI | P | Magetan | 18 Nopember 1998 | MI PSM DOSI, REJOMULYO, PANEKAN | 22.65 |
| 129 | 054 | SUPARDI | L | Magetan | 12 Juli 1998 | SDN BEDAGUNG 3, PANEKAN | 22.60 |
| 130 | 188 | BAYU EDY AHMADI | L | Magetan | 28 Juli 1998 | SDN SIDOWAYAH 1, PANEKAN | 22.45 |
| 131 | 190 | ANANTA KUKUH EKA PRASETYO | L | Jakarta | 25 Juni 1997 | SDN BANJAREJO 2, PANEKAN | 22.45 |
| 132 | 033 | ARIA PERMANA | L | Magetan | 24 Juli 1998 | SDN TAWANGANOM 1 MAGETAN | 22.40 |
| 133 | 183 | DWI CANTIKA NINGRUM | P | Ngawi | 12 Oktober 1997 | SDN KARANGGUPITO 2, KENDAL, NGAWI | 22.40 |
| 134 | 192 | KIKY AGUSTININGTYAS | P | Magetan | 21 Agustus 1998 | SDN TERUNG, PANEKAN | 22.35 |
| 135 | 209 | LUCHI ANAM PRASETYO | L | Magetan | 28 Oktober 1996 | SDN MILANGASRI 2, PANEKAN | 22.30 |
| 136 | 210 | MOCH ZUDHA WAHYU LEKSONO | L | Magetan | 3 Januari 1997 | SDN MILANGASRI 2, PANEKAN | 22.30 |
| 137 | 191 | LINA AYU KARTIKA SARI | P | Magetan | 8 April 1998 | SDN TERUNG, PANEKAN | 22.25 |
| 138 | 116 | ANDRIAN SUHARTANTO | L | Magetan | 11 Mei 1999 | SDN MANJUNG 1, PANEKAN | 22.15 |
| 139 | 175 | GURUH SETIYAWAN | L | Magetan | 26 Nopember 1997 | MI PLOSOTINIL, PANEKAN | 22.10 |
| 140 | 118 | ILHAM MUSTAQIM | L | Magetan | 5 Oktober 1998 | SDN MANJUNG 2, PANEKAN | 22.05 |
| 141 | 172 | YUDOMAHARDIKO | L | Magetan | 16 Agustus 1998 | SDN MANJUNG 2, PANEKAN | 21.95 |
| 142 | 022 | MUHAMAD LEKSY YANOSA | L | Magetan | 4 Juli 1999 | SDN CEPOKO 2, PANEKAN | 21.90 |
| 143 | 180 | KUSNUL KHOTIMAH | P | Rembang | 1 Agustus 1999 | SDN MENORO 1, SEDAN, REMBANG, JATENG | 21.90 |
| 144 | 039 | AGUS SUNARTO | L | Magetan | 27 Juni 1998 | SDN BEDAGUNG 3, PANEKAN | 21.85 |
| 145 | 150 | WAHYU ANDRIYANTO | L | Magetan | 8 Januari 1998 | SDN BEDAGUNG 2, PANEKAN | 21.85 |
| 146 | 137 | AGUNG TRI LAKSONO | L | Magetan | 10 April 1999 | SDN BANJAREJO 1, PANEKAN | 21.80 |
| 147 | 104 | RIVAN DWI EFENDI | L | Magetan | 05 Juli 1999 | SDN TURI 1, PANEKAN | 21.75 |
| 148 | 168 | SITI NUR SYOLIKAH | P | Magetan | 11 Pebruari 1998 | SDN SIDOWAYAH 2, PANEKAN | 21.75 |
| 149 | 200 | DEDDY NURDIANTORO | L | Magetan | 2 Agustus 1999 | SDN TERUNG, PANEKAN | 21.65 |
| 150 | 203 | ANDIKA DANANG JAYA | L | Raha | 12 Maret 1999 | SDN TAWANGANOM 1 MAGETAN | 21.60 |
| 151 | 058 | AGOS SUBIARTO | L | Ngawi | 31 Agustus 1997 | SDN JABUNG 3, PANEKAN | 21.50 |
| 152 | 158 | ANNISA DWI LARASATI | P | Magetan | 16 Mei 1999 | SDN TAPAK 1, PANEKAN | 21.40 |
| 153 | 078 | WAHYU PURNOMO | L | Ngawi | 8 Desember 2000 | SDN PLOSO 1, KENDAL, NGAWI | 21.35 |
| 154 | 072 | FAYA AYUNDA | P | Ngawi | 8 Maret 2000 | SDN PLOSO 1, KENDAL, NGAWI | 21.30 |
| 155 | 201 | DEDEN AULIA TEDUH PANGESTU | L | Lamongan | 1 Mei 1999 | SDN KEPOLOREJO 2, MAGETAN | 21.30 |
| 156 | 117 | BIMA WISNU ANUGRAH DEWANTORO | L | Magetan | 23 Juli 1998 | SDN MANJUNG 1, PANEKAN | 21.25 |
| 157 | 161 | AGUNG PUTRA PERDANA | L | Magetan | 4 Pebruari 1998 | SDN JABUNG 2, PANEKAN | 21.25 |
| 158 | 204 | ANDIK DWI ROHMANTO | L | Magetan | 10 Maret 1997 | SDN MILANGASRI 2, PANEKAN | 21.15 |
| 159 | 186 | KARMILA | P | Magetan | 15 Mei 1997 | SDN SIDOWAYAH, PANEKAN | 21.10 |
| 160 | 218 | DINA FERAWATI | P | Magetan | 1 Oktober 1997 | MI PSM DOSI, REJOMULYO, PANEKAN | 20.95 |
| 161 | 206 | MUHAMMAD ZAENAL SYAWALUDIN | L | Magetan | 21 Januari 1999 | SDN MILANGASRI 1, PANEKAN | 20.70 |
| 162 | 097 | NORDIANTO KURNIAWAN | L | Magetan | 11 April 1998 | SDN TURI 1, PANEKAN | 20.65 |
| 163 | 156 | SITI FATIMAH | P | Magetan | 6 Juni 1999 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 20.65 |
| 164 | 063 | LILIS ARIYANI | P | Magetan | 20 Juni 1999 | SDN NGILIRAN 1, PANEKAN | 20.60 |
| 165 | 028 | TRI EKO PRASETYO | L | Magetan | 26 Mei 1998 | MI PLOSOTINIL, PANEKAN | 20.40 |
| 166 | 146 | SETIYAWAN ADI SAPUTRO | L | Magetan | 1 Desember 1998 | SDN BEDAGUNG 2, PANEKAN | 20.30 |
| 167 | 051 | BUYUNG SAPUTRO | L | Magetan | 17 Mei 1998 | SDN TURI 2, PANEKAN | 20.25 |
| 168 | 098 | DWI CANDRA IRAWAN | L | Magetan | 10 Nopember 1998 | SDN TURI 1, PANEKAN | 20.25 |
| 169 | 159 | SRI SUPATMI | P | Magetan | 21 April 1999 | SDN MANJUNG 1, PANEKAN | 20.20 |
| 170 | 081 | FITRIA WIKA RACHMADANI | P | Magetan | 15 Januari 1999 | SDN TAWANGANOM 1 MAGETAN | 20.10 |
| 171 | 178 | SITI NUR FITASARI | P | Magetan | 2 Juni 1998 | SDN TERUNG, PANEKAN | 20.05 |
| 172 | 176 | AINUN KHOLBIANTI | P | Pemalang | 26 April 1999 | SDN TAWANGANOM 1 MAGETAN | 20.00 |
| 173 | 036 | SITI WULANDARI | P | Magetan | 20 Oktober 1998 | SDN BEDAGUNG 3, PANEKAN | 19.85 |
| 174 | 096 | KRISNA PRAMUDIA MUKTI | L | Magetan | 10 April 1999 | SDN MILANGASRI 2, PANEKAN | 19.85 |
| 175 | 166 | FAISHAL QUSHAYYI | L | Magetan | 16 Januari 1999 | SD MUHAMMADIYAH MAGETAN | 19.85 |
| 176 | 004 | RISKI RIYANTO | L | Magetan | 12 Oktober 1999 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 19.75 |
| 177 | 026 | JOKO PRIYANTO | L | Magetan | 1 Maret 1997 | SDN TURI 3, PANEKAN | 19.70 |
| 178 | 129 | JUMALI | L | Magetan | 5 Pebruari 1997 | SDN SIDOWAYAH 2, PANEKAN | 19.70 |
| 179 | 014 | YULI TRI WAHYUDI | L | Magetan | 18 Oktober 1996 | SDN PANEKAN 3, PANEKAN | 19.60 |
| 180 | 149 | DEO HANDIKA | L | Magetan | 9 Pebruari 1999 | SDN BEDAGUNG 2, PANEKAN | 19.50 |
| 181 | 152 | AMALIA FANTI ROSARININGRUM | P | Magetan | 26 Pebruari 1999 | SDN TERUNG, PANEKAN | 19.45 |
| 182 | 138 | SILFA YULIA ALMAIDAH | P | Tangerang | 19 Juni 1999 | MIN TAWANGANOM | 19.25 |
| 183 | 153 | EDI ROHMAD TULLAH | L | Magetan | 5 April 1998 | SDN CEPOKO 2, PANEKAN | 19.20 |
| 184 | 216 | KRISTIN ENJALNA | P | Magetan | 8 Februari 1998 | SDN MILANGASRI 3, PANEKAN | 19.20 |
| 185 | 165 | TEGAR ALAN RASEKA | L | Magetan | 23 September 1999 | SDN SIDOREJO 2, KENDAL | 19.03 |
| 186 | 133 | SULIANA | P | Magetan | 4 Januari 1998 | SDN SIDOWAYAH 1, PANEKAN | 19.00 |
| 187 | 154 | LULUS SUWANTI | P | Magetan | 26 Oktober 1997 | SDN TERUNG, PANEKAN | 18.95 |
| 188 | 050 | YUDHA PRASETYO | L | Magetan | 9 Desember 1997 | SDN MILANGASRI 3, PANEKAN | 18.50 |
| 189 | 099 | FITRI RAHMAWATI | P | Magetan | 20 Januari 1999 | SDN BEDAGUNG 1, PANEKAN | 18.50 |
| 190 | 115 | PRAMONO MANGGIH RAHARJO | L | Magetan | 2 Desember 1999 | SDN MANJUNG 2, PANEKAN | 18.30 |
| 191 | 139 | APRILIA NUR NADIA DWININGRUM | P | Magetan | 18 April 1999 | MIN TAWANGANOM | 18.30 |
| 192 | 068 | SUCI AYU LESTARI | P | Magetan | 16 Mei 1998 | SDN BEDAGUNG 1, PANEKAN | 18.25 |
| 193 | 135 | LINDA SHAFIRA | P | Magetan | 9 Januari 1999 | SDN SIDOWAYAH 1, PANEKAN | 18.25 |
| 194 | 114 | HERY SUTRISNO WICAKSONO | L | Magetan | 7 Januari 1999 | SDN MANJUNG 1, PANEKAN | 18.20 |
| 195 | 094 | FITRI WIJAYANTI | P | Magetan | 11 Pebruari 1999 | SDN SELO PANGGUNG, NGARIBOYO | 17.75 |
| 196 | 170 | DEVI ARDIANTORO | L | Magetan | 9 Desember 1997 | SDN BANJAREJO 3, PANEKAN | 17.65 |
| 197 | 131 | ANDRIK PURWANTO | L | Magetan | 10 Pebruari 1996 | SDN SIDOWAYAH 1, PANEKAN | 17.45 |
| 198 | 035 | MITA AYUNINGTIAS | P | Magetan | 20 Nopember 1998 | SDN CEPOKO 2, PANEKAN | 17.40 |
| 199 | 132 | INDAH MADU SARI | P | Magetan | 10 Oktober 1998 | SDN SIDOWAYAH 1, PANEKAN | 17.35 |
